Pneutorque® PT-72mm Series Single Speed Models
Pneutorque® PTM-72mm Series Single Speed Models
|
|
| Model | Square Drive |
Part Code |
Range | Free Speed† |
A | B | C | Tool Weight |
Reaction Weight |
|
| in | N.m | lbf.ft | RPM | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| 500 | 3/4 | 18023 | 90-500 | 66-370 | 35 | 72 | 301 | 223 | 6.4 | 1.7 |
| 1000 | 3/4 | 18022 | 190-1000 | 140-740 | 15 | 72 | 301 | 223 | 6.4 | 1.7 |
| 1000 | 1 | 18026 | 190-1000 | 140-740 | 15 | 72 | 301 | 223 | 6.4 | 1.7 |
| 1500 | 1 | 18021 | 300-1500 | 220-1110 | 9 | 72 | 301 | 223 | 6.4 | 1.7 |
| 2000 | 1 | 18033 | 400-2000 | 300-1450 | 6 | 72 | 301 | 223 | 6.4 | 1.7 |
| Models Available |
![]() |
![]() |



